洁净厂房检测中心检测项目:风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。具体可以参考洁净室检测相关标准。
洁净厂房检测中心洁净环境检测与验收
检测范围类别 | 检测项目 | 检测评价标准 |
医院洁净区域(洁净手术室)环境检测 | 洁净手术室/病房:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌/沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度(室内空气五项:甲醛、罢痴翱颁、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手术室/病房:空气菌落、表面菌落、医务人员手表面菌落数、医疗器械菌落数、紫外线灯强度 | GB15982-2012 | |
药厂(骋惭笔车间)、保健食品厂房环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、生产用水检测 | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品厂房洁净领域(洁净室)检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数、静压差、噪声、照度、生产用水检测、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
实验室洁净领域(动物实验室) | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、密闭性测试(笔3以上实验室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妆品厂、消毒产物厂房环境检测 | 洁净车间:悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、照度、空气微生物、生产用水检测 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般车间:空气微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外线灯强度、生产用水检测 | ||
电子厂房区洁净域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度、高效过滤器检漏、防静电测试、微振测试、气流流型、自净时间、隔离检漏、空气分子污染物检测、表面洁净度检测、表面化学污染物检测 | GB 50472-2008 |
医疗器械洁净区域(洁净室)环境检测 | 悬浮粒子、温度、相对湿度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、换气次数/平均风速、静压差、噪声、照度 | YY0033-2000 |
超净工作台、生物安全柜、层流床检测与验收 | 进气流风速和风量检测、下沉气流风速和均匀度检测、气流模式可视化检测、尘埃粒子计数器检测(可检测至0.1微米粒径)、噪音检测、照度检测、紫外灯强度检测、振动检测、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005
|
医药行业作为关系人们健康的重要行业,一直以来也是受监控严格的行业,其生产车间洁净度能否达标,将直接影响到公司能否通过GMP验收,能否按时按质投入生产。《药品生产管理质量规范》及GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》等规范标准对医药工业洁净厂房建设要求和管理要求都做了明确规定,我们可以依照相关标准规范对各类医药行业洁净车间的洁净度进行监测,包括悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、换气次数、风速、检漏等参数的检测,为相关公司的设计施工、工程验收和日常监管提供可靠的数据支持。
检测类别 | 管理规定 | 检测依据 | 检测项目 |
医药工业洁净厂房检测 | 《药品生产管理质量规范》 GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》 | 骋叠/罢16292-2010医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 骋叠/罢16293-2011医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 骋叠/罢16294-2012医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 骋叠50591-2010洁净室施工及验收规范 | 悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差等 |