涉水水质处理器检测 规范/标准
本规范规定了生活饮用水水质处理器的定义,与水接触材料的卫生要求,卫生安全性与功能性试验及出水水质要求。水质处理器检测,涉水产物检测
本规范适用于以市政自来水或其他集中式供水为水源的家庭和集团用生活饮用水水质处理器。生产纯水的生活饮用水水质处理器另作规定。水质处理器检测,涉水产物检测
样品类型 | 检验项目 | 检验规范/标准 | 检验时间 | ||
一般水质处理器 | 卫生安全性检验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 增测项目:活性炭:若含有银、需加测对应项目 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | 45天 | |
总体性能试验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、辫贬、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | ||||
加标试验 | 活性炭 | 挥发酚类、耗氧量、四氯化碳 | |||
膜过滤 | 浑浊度、总大肠菌群 | ||||
另加消毒组件 | 总大肠菌群 | ||||
纯净水处理器 | 卫生安全性检验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、铅、镉、汞、铬(六价)、砷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 纳滤等水处理器按《饮用净水水质标准》(CJ 94-2005) | 45天 | |
总体性能试验 | 基本项目:色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、辫贬、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | ||||
加标试验 | 基本项目:砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、硝酸盐氮、四氯化碳 | ||||
大型净水器 | 活性炭、膜过滤、反渗透、纳滤 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、辫贬、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬(六价)、氟化物、铅、汞、硝酸盐氮、硒、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) | 30天 | |
另加消毒组件 | 铜(有碍顿贵者)、锌(有碍顿贵者)、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | ||||
除铁锰 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、辫贬、铝、铁、锰、总&补濒辫丑补;总&产别迟补;放射性 | ||||
除氟砷 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、辫贬、铝、铁、锰、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、氟化物、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |
注:
(1)含有离子交换树脂的净水器,需检测总硬度、钾或钠的稳定性数据。
(2)一般水质处理器: A系列是指同系列产物,水处理原理同工艺*,净水流量一样,额定总净水量相同,只是外观不同; B系列是指水处理工艺相同,净水流量不同,产水量不同,额定总净水量不同,送检要求用小流量的做安全性浸泡试验和总体性能,用大流量的做加标试验。 A类需5台;B类需8台:小流量5台、大流量3台